Men results :
Base Time= 21''41 :YONNET Stephane
| turn | air | |||||||||||
| Place | Dossard Nom | Cat An Cm Club | Ju1 | Ju2 | Ju3 | Ju4 | Ju5 | Turns | Air | Temps | Pts tps | Score |
| 1 | 35 YONNET Stephane | Sen 76 SA Tignes | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 6.00 | 6.00 | 14.20 | 6.00 | 20"47 | 5.97 | 26.17 |
| 2 | 34 SAINSIMON THOMAS | Sen 79 MB Megeve | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.18 | 5.18 | 13.90 | 5.18 | 22" 71 | 5.13 | 24.21 |
| 3 | 55 CATTANEO Fabien | Sen 73 MB La Clusaz | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.67 | 4.67 | 14.40 | 4.67 | 23"53 | 4.83 | 23.90 |
| 4 | 30 LOPEZ Julien | Jun 81 SA La Plagne | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.20 | 4.20 | 13.80 | 4.20 | 22"18 | 5.34 | 23.34 |
| 5 | 23 REGNIER-LAFFORGUE Ce | Sen 77 SA La Plagne | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.25 | 5.25 | 12.90 | 5.25 | 22"61 | 5.17 | 23.32 |
| 6 | 50 ROUGIER Arnaud | Jun 81 SA Tignes | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.59 | 4.59 | 12.40 | 4 .S9 | 21''84 | 5.46 | 22.45 |
| 7 | 26 DEBARD Pierre-Ange | Jun 81 SA Méribel | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.50 | 4.50 | 12.60 | 4.50 | 23"17 | 4.96 | 22.06 |
| 8 | 11 BRUN Baptiste | Jun 81 MB Megeve | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.42 | 4.42 | 11.40 | 4.42 | 24''80 | 4.35 | 20.17 |
| 9 | 17 DRIEU Aurélien | Ca2 82 MB Megeve | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.56 | 3.56 | 11.40 | 3.56 | 23" 80 | 4.73 | 19.69 |
| 10 | 19 PALAZOT Sylvain | Sen SA La Plagne | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 2 .89 | 2.89 | 11.80 | 2.89 | 23''40 | 4.88 | 19.57 |
| 11 | 48 ESPARGILIERE Pierre | Jun 80 SA Tignes | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 2.32 | 2 .32 | 12.30 | 2.32 | 23"47 | 4.85 | 19.47 |
| 12 | 25 GANDIOL Jérome | Jun 80 SA La Plagne | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.38 | 4.38 | 10.80 | 4.38 | 25"01 | 4.27 | 19.45 |
| 13 | 46 PEYRIN Stephane | Sen 74 DA Chainrousse | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.69 | 3.69 | 11.20 | 3.69 | 25"55 | 4.07 | 18.96 |
| 14 | 14 SIRECE Philippe | Sen 67 PE St Lary Boss Cl | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.24 | 3.24 | 10.60 | 3.24 | 24"40 | 4.50 | 18.34 |
| 15 | 53 PUGNET Denis | Sen 71 DA Chaîrousse | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 2.54 | 2.54 | 10.90 | 2.54 | 24''66 | 4.41 | 17.85 |
| 16 | 27 PENNET Michaêl | Sen 73 DA GUC | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.76 | 1.76 | 10.80 | 1.76 | 23''66 | 4.78 | 17.34 |
| 17 | 22 HUSSON Thibaut | Jun 80 SA Courchevel | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.65 | 3.65 | 8. 70 | 3.65 | 23"54 | 4.82 | 17.17 |
| 18 | 56 COLIN Jérôme | Sen 74 DA GUC | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.18 | 4.18 | 7.90 | 4.18 | 24''05 | 4.63 | 16.71 |
| 19 | 39 MAHLNOURY Philippe | Jun 81 SA Méribel | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 2.37 | 2.37 | 10.60 | 2.37 | 29''30 | 2.67 | 15.64 |
| 20 | 44 GORRAND Anthony | Jun 81 SA Méribel | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.18 | 3.18 | 7.90 | 3.18 | 24''67 | 4.40 | 1S.48 |
| 21 | 32 KEVIN Philîppe | Sen SA La Plagne | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.61 | 2.61 | 7.30 | 2.61 | 23"67 | 4.78 | 14.69 |
| 22 | 40 KUGENER Arnaud | Ca2 82 SA La Plagne | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.11 | 3.11 | 7.50 | 3.11 | 25"59 | 4.06 | 14.67 |
| 23 | 52 MOUTHON Alexis | Ca2 82 MB Chatel | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.21 | 3.21 | i.90 | 3.21 | 28"06 | 3.14 | 14.25 |
| 24 | 52 NOBILE Pascal | Sen 74 DA Chaîrousse | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.42 | 2.42 | 7.30 | 2.42 | 28''60 | 4.08 | 13.77 |
| 25 | 31 GERARD Nicolas | Jun 80 MB La Clusaz | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.38 | 2 .38 | 6.10 | 2.38 | 23''79 | 4.73 | 13.21 |
| 26 | 43 LEMAITRE Antoine | Ca2 82 DA Chaîrousse | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.75 | 2 . 75 | 6.90 | 2.75 | 27"43 | 3.37 | 13.02 |
| 27 | 58 ANDRIEUX Hervé | Sen 71 DA GUC | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.84 | 0.84 | 8.20 | 0.84 | 26''07 | 3.88 | 12.92 |
| 28 | 13 LAFFONT GREGORY | Sen PE Les Monts dOîz | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 1.77 | 1.77 | 7.80 | 1.77 | 27''91 | 3.19 | 12.76 |
| 29 | 57 COLIN Pierre | Sen 79 DA GUC | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.14 | 1.14 | 7.30 | 1.14 | 25''48 | 4.10 | 12.S4 |
| 30 | 47 FAURE Yoann | Jun 81 MB La Clusaz | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.81 | 1.81 | 6.00 | 1.81 | 27"31 | 3.42 | 11.23 |
| 31 | 38 JACOTOT Gregoire | Sen 77 PR Toulouse (Sup A | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.83 | 2.83 | 5.50 | 2.83 | 30''30 | 2.30 | 10.63 |
| 32 | 42 SIRET Laurent | Sen 73 DA Chamrousse | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.10 | 2.10 | 6.00 | 2.10 | 31''18 | 1.98 | 10.08 |
| 33 | 21 BENOîT Julien | Sen 78 PE Les Monts dOli | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 2.49 | 2 .49 | 3.40 | 2.49 | 27''91 | 3.19 | 9 .08 |
| 34 | 29 VERBIST Jérémy | Jun 81 AP Le Sauze | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.40 | 1 .40 | 3.30 | 1 . 40 | 24''98 | 4.30 | 9.00 |
| 35 | 28 LAFFONT J.JACQUES | Sen PE Les Monts dOla | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 0.28 | 0.28 | 6 .30 | 0.28 | 30''00 | 2.41 | 8.99 |
| 36 | 37 ATHURIEN Damien | Sen 76 PR Toulouse (Sup A | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.60 | 0.60 | 3.70 | 0.60 | 28"40 | 4.13 | 8 . 43 |
| 37 | 59 BONAMENT Laurent | Sen 72 DA GUC | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.52 | 0.S2 | 3.30 | 0.52 | 26"94 | 3.55 | 7.37 |
| 38 | 51 MONOD Quentin | Ca2 82 MB La Clusaz | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.27 | 1.27 | 2.40 | 1.27 | 30"16 | 2.35 | 6.02 |
| 39 | 49 LECRIVAIN Nicolas | Sen 76 PA Les Yvelines (S | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.68 | 1.68 | 2 .70 | 1.68 | 32''23 | 1.58 | 5.96 |
| 40 | 12 PLANTY Fabrice | Sen 72 PE Pyrénnés Club F | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.95 | 1.95 | 0.90 | 1.95 | 54''40 | 2.85 | |
| 41 | 45 AUVRAY Jeroze | Sen 74 PR Toulouse (Sup A | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 0.10 | 50"25 | 1.60 | |
| 42 | 16 LABOURDETTE Franck | Jun 81 AP Le Sauze | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 0.76 | 1.36 | ||
| 43 | 20 GASTEL MARTIN | Sen PE Les Monts dOla | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.70 | 39''19 | 0.70 | ||||
| 44 | 36 DURANO THIERRY | Sen 70 | R.N.S. | |||||||||
| 15 SOUQUET Jonathan | Jun 80 AP Le Sauze | D.N.S. | ||||||||||
| 18 LECAILLON Gregory | Sen 79 SA Tignes | D.N.S. | ||||||||||
| 24 BENKRICH Aziz | Sen 79 MB La Clusaz | D.N.S. | ||||||||||
| 33 BABEL Cedric | Sen 77 PA Les Yvelines (S | D.N.S. | ||||||||||
| 41 ZARKA Romain | Sen 72 PA Les Yveiines (S | D.N.S. | ||||||||||
| 54 MORLOT Paul | Sen 77 MB Megeve | D.N.S. | ||||||||||
| 63 COTTE Olivier | Sen 72 DA Alpes diluez | D.N.S. | ||||||||||
Résultats Dame
Temps de Base = 28"20 LAOURA Sandra
| turn | air | |||||||||||
| Place | Dossard Nom | Cat An Cm Club | Ju1 | Ju2 | Ju3 | Ju4 | Ju5 | Turns | Air | Temps | Pts tps | Score |
| 1 | 6 ALLAIS Kathleen | Sen 75 MB Megeve | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.56 | 3.56 | 12.30 | 3.56 | 25 ''63 | 6.35 | 22.21 |
| 2 | 9 GREGOIRE Bérénice | Jun 80 SA Tignes | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.36 | 4.36 | 10.50 | 4.36 | 25 "63 | 6.35 | 21.21 |
| 3 | 61 KUMAR Anika | Sen 77 SA La Plagne (Aus) | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.48 | 4.48 | 10.00 | 4.48 | 24 "40 | 6.70 | 21.18 |
| 4 | 1 LADURA Sandra | Jun 80 SA La Plagne | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.38 | 3.38 | 11.70 | 3.38 | 27" 16 | 5.92 | 21.00 |
| Apres qualification... | ||||||||||||
| 5 | 2 SCHNEIDER Violaine | Sen 74 SA Val dîsére | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.34 | 3.34 | 9 .40 | 3.34 | 31"53 | 4.68 | 17.42 |
| 6 | S BACCHI Lucile | Ca2 82 MB Megeve | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.45 | 2.45 | 9.00 | 2.45 | 31''83 | 4.59 | 16.04 |
| 7 | 3 SALVI Aude | Sen 79 DA Chainrousse | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.49 | 2.49 | 8.40 | 2.49 | 35'' 73 | 3.48 | 14.37 |
| 8 | 7 BARRALIER Deiphine | Sen 79 SA Méribel | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.83 | 2.83 | 2.70 | 2.83 | 29''33 | 5.30 | 10.83 |
| 9 | 8 KUPERWASER Murielle | Sen 69 PE St Lary Boss Club | R.N.S. | |||||||||
| 4 AHLBERG CHARLOTTE | Sen PE St Lary Boss Club | |||||||||||
| 60 PICHON Deiphine | Sen 73 DA GUC | |||||||||||